| 000 | 00496 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160951.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _abelaid , chaima | |
| 700 | 1 | _abenbordi , maria | |
| 245 | 0 | 0 | _ale cancer colorectal : etude épidémiologique et dosage des marqueurs tumoraux ACE et CA 19.9 |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/le//cancer//colorectal//etude//épidémiologique//et//dosage//des//marqueurs//tumoraux//ACE//et//CA//19//9/ | |
| 999 |
_c31967 _d31967 |
||