| 000 | 00530 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160951.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _akir . cheima | |
| 700 | 1 | _areguioua . asma | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribution à l'étude des polysacchaides hydrosolubles de plamtago albicans L. issue de la région d'el oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribution//à//l//étude//des//polysacchaides//hydrosolubles//de//plamtago//albicans//L//issue//de//la//région//d//el//oued/ | |
| 999 |
_c31978 _d31978 |
||