| 000 | 00589 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160951.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _abenammar , radja | |
| 700 | 1 | _amessaoudi , mouna | |
| 245 | 0 | 0 | _acontribution à l'étude de la qualité physico - chimique des eaux filtrées distribuées dans la région d'el oued et djamàa algérie |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/contribution//à//l//étude//de//la//qualité//physico//chimique//des//eaux//filtrées//distribuées//dans//la//région//d//el//oued//et//djamàa//algérie/ | |
| 999 |
_c31986 _d31986 |
||