| 000 | 00786 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160952.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبليلة . نجاح | |
| 700 | 1 | _aمحدة . مروة | |
| 245 | 0 | 0 | _aتأثير الموقع الجغرافي والجزء النباتي على المردود والمحتوى الكمي لعديدات الفينول لمستخلصات نبات portulaca oleracea.l في منطقة وادي وسوف |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/تأثير//الموقع//الجغرافي//والجزء//النباتي//على//المردود//والمحتوى//الكمي//لعديدات//الفينول//لمستخلصات//نبات//portulaca//oleracea//l//في//منطقة//وادي//وسوف/ | |
| 999 |
_c32018 _d32018 |
||