| 000 | 00688 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160952.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبيسي . هند | |
| 700 | 1 | _aجابر . سهام | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة مقارنة لاستخلاص المواد الفعالة في نبتة الشريك fagonia cretica بثلاثة مذيبات ) ايثانول . ميثانول .ماء مقطر) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//مقارنة//لاستخلاص//المواد//الفعالة//في//نبتة//الشريك//fagonia//cretica//بثلاثة//مذيبات//ايثانول//ميثانول//ماء//مقطر/ | |
| 999 |
_c32028 _d32028 |
||