| 000 | 00561 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160953.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aBen moussa .hadjer | |
| 700 | 1 | _asoualah mohammed . nadjla | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribtion à la mise en evidence de l'éffet antagoniste des bactéries d'intérét alimentaire sur des champigonons |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribtion//à//la//mise//en//evidence//de//l//éffet//antagoniste//des//bactéries//d//intérét//alimentaire//sur//des//champigonons/ | |
| 999 |
_c32058 _d32058 |
||