| 000 | 00600 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160953.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _adjelassi . meriem | |
| 700 | 1 | _aothmani . chaima | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribution l'étude des polysaccharides hydrosolube de solanum nigrum L . récoltée dansla d'el-oued ( sahara algeria) : activtés biologique. |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribution//l//étude//des//polysaccharides//hydrosolube//de//solanum//nigrum//L//récoltée//dansla//d//el//oued//sahara//algeria//activtés//biologique/ | |
| 999 |
_c32062 _d32062 |
||