| 000 | 00771 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160953.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aصحراوي , إيمان | |
| 700 | 1 | _aعريض , نور الوئام | |
| 245 | 0 | 0 | _aتقدير المحتوى الكمي الفينولي و تأثير مضادات الأكسدة لمستخلص نبات portulaca olleracea L النامي في التربة المالحة بمنطقة وادي ريغ |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/تقدير//المحتوى//الكمي//الفينولي//و//تأثير//مضادات//الأكسدة//لمستخلص//نبات//portulaca//olleracea//L//النامي//في//التربة//المالحة//بمنطقة//وادي//ريغ/ | |
| 999 |
_c32070 _d32070 |
||