| 000 | 00731 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160955.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aطليبة . بشيرة | |
| 700 | 1 | _aقزون . نسيمة | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة التاثيرات الهيدرولوجية لاشجار الاوكاليبوس ومدى ملائمتها للمناطق الجافة والصحراوية - مراجعة مع دراسة حالة- |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//التاثيرات//الهيدرولوجية//لاشجار//الاوكاليبوس//ومدى//ملائمتها//للمناطق//الجافة//والصحراوية//مراجعة//مع//دراسة//حالة/ | |
| 999 |
_c32112 _d32112 |
||