| 000 | 00505 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160955.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _amaamoun , khadidja | |
| 700 | 1 | _amaamoun , mohammed yassin | |
| 245 | 0 | 0 | _avalorisation de potentiel antioxydante des différents noyaux de dattes du sahara algérienne |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/valorisation//de//potentiel//antioxydante//des//différents//noyaux//de//dattes//du//sahara//algérienne/ | |
| 999 |
_c32124 _d32124 |
||