| 000 | 00520 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160955.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aقداري . حنان | |
| 700 | 1 | _aقداري عيشة | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة مقارنة تأثير وخز شوكة جافة وشوكة طرية لشجرة النخيل |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//مقارنة//تأثير//وخز//شوكة//جافة//وشوكة//طرية//لشجرة//النخيل/ | |
| 999 |
_c32143 _d32143 |
||