| 000 | 00614 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160956.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aجوادي , مروة | |
| 700 | 1 | _aغومة . مروة | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة مقارنة للفعالية البيكتيرية لمستخلصات ثلاثة انواع من حبوب الكينو chenopodium quinoa . |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//مقارنة//للفعالية//البيكتيرية//لمستخلصات//ثلاثة//انواع//من//حبوب//الكينو//chenopodium//quinoa/ | |
| 999 |
_c32154 _d32154 |
||