| 000 | 00510 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160959.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aboucharia , tahar | |
| 700 | 1 | _ahammouya , abdelaziz | |
| 700 | 1 | _aslimani , nouredin | |
| 245 | 0 | 0 | _ales atouts et les contraintes de la production agricoles dans la région du souf |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2021 |
||
| 650 | 4 | _a/les//atouts//et//les//contraintes//de//la//production//agricoles//dans//la//région//du//souf/ | |
| 999 |
_c32202 _d32202 |
||