| 000 | 00912 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160959.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبفي , الشيماء | |
| 700 | 1 | _aبوصبيع صالح , بلقيس | |
| 700 | 1 | _aعميرة , عائشة | |
| 700 | 1 | _aمروة , قويدري | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة تأثير معالجة المياه الملوثة بإستعمال كتلة حيوية محلية منخفضة التكلفة ( نوى التمر ) على إنبات و نمو بادرات القمح الصلب ( triticum durum destf ) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//تأثير//معالجة//المياه//الملوثة//بإستعمال//كتلة//حيوية//محلية//منخفضة//التكلفة//نوى//التمر//على//إنبات//و//نمو//بادرات//القمح//الصلب//triticum//durum//destf/ | |
| 999 |
_c32225 _d32225 |
||