| 000 | 00693 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161000.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبالعقون , عباس | |
| 700 | 1 | _aبدر الدين , محمد | |
| 700 | 1 | _aجاب الله , إلياس | |
| 700 | 1 | _aعطاء الله , جمال | |
| 700 | 1 | _aفرحاتي , سليم | |
| 245 | 0 | 0 | _aالتسممات الغدائية في ولاية الوادي دراسة إحصائية من سنة 2014 إلى 2021 |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/التسممات//الغدائية//في//ولاية//الوادي//دراسة//إحصائية//من//سنة//2014//إلى//2021/ | |
| 999 |
_c32257 _d32257 |
||