| 000 | 00627 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161000.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aخزان , مروة | |
| 700 | 1 | _aغنايم , سلبمة | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة إحصائية للأمراض النباتية و المعالجة الحشرية المناسبة من حيث المساحة و الجرعات |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//إحصائية//للأمراض//النباتية//و//المعالجة//الحشرية//المناسبة//من//حيث//المساحة//و//الجرعات/ | |
| 999 |
_c32271 _d32271 |
||