| 000 | 00679 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161001.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبن سعد .هنية | |
| 700 | 1 | _aخلف. عبد المالك | |
| 700 | 1 | _aفريجات . صفاء | |
| 245 | 0 | 0 | _aتقييم استخلاص مادة زيت الزيتون في مختلف مناطق الوطن )الوادي- عنابة - البليدة- جيجل نموذج ( |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/تقييم//استخلاص//مادة//زيت//الزيتون//في//مختلف//مناطق//الوطن//الوادي//عنابة//البليدة//جيجل//نموذج/ | |
| 999 |
_c32304 _d32304 |
||