| 000 | 00593 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161002.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aatalla , islam | |
| 700 | 1 | _abagui , khaoula | |
| 700 | 1 | _achagra , hanane | |
| 245 | 0 | 0 | _acaractérisation phénologique et étude de différentes activités biologiques d'artemisia campestris de la région de djelfa |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/caractérisation//phénologique//et//étude//de//différentes//activités//biologiques//d//artemisia//campestris//de//la//région//de//djelfa/ | |
| 999 |
_c32346 _d32346 |
||