| 000 | 00618 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161003.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aaggoun . imane | |
| 700 | 1 | _aben sacia . kawther | |
| 700 | 1 | _achekkour . fatma | |
| 700 | 1 | _alakehal. nouara | |
| 245 | 0 | 0 | _aActivité pharmacologique et effet androgénique de pollen de palmier et l'allium cepa L. chez les rats soumis Linuron . |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/Activité//pharmacologique//et//effet//androgénique//de//pollen//de//palmier//et//l//allium//cepa//L//chez//les//rats//soumis//Linuron/ | |
| 999 |
_c32384 _d32384 |
||