| 000 | 00620 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161003.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aghezal . chourouk | |
| 700 | 1 | _amehrez . amel | |
| 700 | 1 | _azebidi . sara | |
| 245 | 0 | 0 | _aCaractéristique physico- chimiques et biochimiques de trois variétés des dattes de la région d'el-oued (ghars, deglet nour, degla beida) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/Caractéristique//physico//chimiques//et//biochimiques//de//trois//variétés//des//dattes//de//la//région//d//el//oued//ghars//deglet//nour//degla//beida/ | |
| 999 |
_c32389 _d32389 |
||