| 000 | 00539 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161005.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aghrissi aloui , chaima | |
| 245 | 0 | 0 | _aqualité des eaux d'alimentation en eau potable de la ville djamàa cas d'eau déminéralisé et eaux de citerne sidi khaled |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2022 |
||
| 650 | 4 | _a/qualité//des//eaux//d//alimentation//en//eau//potable//de//la//ville//djamàa//cas//d//eau//déminéralisé//et//eaux//de//citerne//sidi//khaled/ | |
| 999 |
_c32435 _d32435 |
||