| 000 | 00685 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161009.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aالعابد أميرة | |
| 700 | 1 | _aبالقاسمي صبرين | |
| 700 | 1 | _aسعدون أسماء | |
| 245 | 0 | 0 | _aتحليل تباين طريقة الري على متوسط إنتاج محصول البطاطا لمورد المياه في الوادي - الجزاءر 2022 |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/تحليل//تباين//طريقة//الري//على//متوسط//إنتاج//محصول//البطاطا//لمورد//المياه//في//الوادي//الجزاءر//2022/ | |
| 999 |
_c32547 _d32547 |
||