| 000 | 00655 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161009.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aChengara , Kaouthar | |
| 700 | 1 | _aYamani , Mebarka | |
| 245 | 0 | 0 | _aOptimisation des besoins en eau des cultures par le modèle Cropwat et diagnostique des pratiques d’irrigation actuelles au niveau de la wilaya d'El-Oued (Algérie) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/Optimisation//des//besoins//en//eau//des//cultures//par//le//modèle//Cropwat//et//diagnostique//des//pratiques//d’irrigation//actuelles//au//niveau//de//la//wilaya//d//El//Oued//Algérie/ | |
| 999 |
_c32553 _d32553 |
||