| 000 | 00596 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161009.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aTAMMA Manel | |
| 700 | 1 | _aZENINA Kaouthar | |
| 700 | 1 | _aCHEKAMBOU Nour Elyakine | |
| 700 | 1 | _aREDOUANI Youssra | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude épidémiologique de l'envenimation scorpionique dans le sud-est algérien: cas de la wilaya d'El Oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/Etude//épidémiologique//de//l//envenimation//scorpionique//dans//le//sud//est//algérien//cas//de//la//wilaya//d//El//Oued/ | |
| 999 |
_c32563 _d32563 |
||