| 000 | 00554 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161010.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _abouki , ahlam | |
| 700 | 1 | _adachri , fatma zohra | |
| 700 | 1 | _adachri , radhia | |
| 245 | 0 | 0 | _aelimination du bleu de méthylène dans les solutions par de l'arthrospira : modélisation et optimisation |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/elimination//du//bleu//de//méthylène//dans//les//solutions//par//de//l//arthrospira//modélisation//et//optimisation/ | |
| 999 |
_c32598 _d32598 |
||