| 000 | 00806 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161010.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aحامد ي , آية | |
| 700 | 1 | _aديد ي , زينب | |
| 700 | 1 | _aشوي , نريمان | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة فيتوكيميائية , تقدير القيمة الغدائية و النشاطية المضادة للأكسدة لدرنات نبات Erodium glaucophyllum L'Her النامي في منطقة وادي سوف |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//فيتوكيميائية//تقدير//القيمة//الغدائية//و//النشاطية//المضادة//للأكسدة//لدرنات//نبات//Erodium//glaucophyllum//L//Her//النامي//في//منطقة//وادي//سوف/ | |
| 999 |
_c32608 _d32608 |
||