| 000 | 00694 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161010.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبالهادي , فاطمة | |
| 700 | 1 | _aجديدي , فريال | |
| 700 | 1 | _aجراية سماح | |
| 245 | 0 | 0 | _aالأنماط الكيميائية ChemotypesChemotypes للزيوت الطيارة لبعض النباتات العطرية لجزائرية دراسة مقارنة |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/الأنماط//الكيميائية//ChemotypesChemotypes//للزيوت//الطيارة//لبعض//النباتات//العطرية//لجزائرية//دراسة//مقارنة/ | |
| 999 |
_c32621 _d32621 |
||