| 000 | 00867 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161011.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aGUEDIRI Nadjah | |
| 700 | 1 | _aNEZLI , Narimane | |
| 700 | 1 | _aNID , Salima | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude épidémiologique, facteurs de risque socio-cliniques et évaluation de certains marqueurs biochimiques, hématologiques et de stress oxydatifs pour prédire et suivre des complications de cancer colorectale chez des patients de la région d'El Oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/Etude//épidémiologique//facteurs//de//risque//socio//cliniques//et//évaluation//de//certains//marqueurs//biochimiques//hématologiques//et//de//stress//oxydatifs//pour//prédire//et//suivre//des//complications//de//cancer//colorectale//chez//des//patients//de//la//région//d//El//Oued/ | |
| 999 |
_c32632 _d32632 |
||