| 000 | 00565 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161011.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aARBIA . Nour Mabrouka | |
| 700 | 1 | _aLAZAR . Safa | |
| 700 | 1 | _aMECHARA . Sondes | |
| 700 | 1 | _aNESBA. Safa | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude descriptive du statut vitaminique des habitats du Sud-Est algérien : cas de la vitamine D |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2023 |
||
| 650 | 4 | _a/Etude//descriptive//du//statut//vitaminique//des//habitats//du//Sud//Est//algérien//cas//de//la//vitamine//D/ | |
| 999 |
_c32665 _d32665 |
||