| 000 | 00418 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161015.0 | ||
| 100 | 1 | _adelforges , plerre | |
| 700 | 1 | _aharlay , alain | |
| 245 | 0 | 0 | _asurveillance infirmier des malades atteintes de médecine - chirurgie spécialités |
| 260 |
_blamarre poianat _c1977 |
||
| 650 | 4 | _a/surveillance//infirmier//des//malades//atteintes//de//médecine//chirurgie//spécialités/ | |
| 999 |
_c32773 _d32773 |
||