| 000 | 00492 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161047.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _adjarallah ,asma | |
| 700 | 1 | _adoua , gamra | |
| 700 | 1 | _ahammadi , asma | |
| 245 | 0 | 0 | _aétude descriptive et statistique de la brucellose dans la région d'oued souf |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2024 |
||
| 650 | 4 | _a/étude//descriptive//et//statistique//de//la//brucellose//dans//la//région//d//oued//souf/ | |
| 999 |
_c33452 _d33452 |
||