| 000 | 00610 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161048.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aشريط , يسرى | |
| 700 | 1 | _aجابوربي , انتصار | |
| 245 | 0 | 0 | _acotula لمركبات الزيت الأساسي لنبات ADMET دراسة الإلتحام الجزيئي والتنبؤ بخصائص cinerea |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2024 |
||
| 650 | 4 | _a/cotula//لمركبات//الزيت//الأساسي//لنبات//ADMET//دراسة//الإلتحام//الجزيئي//والتنبؤ//بخصائص//cinerea/ | |
| 999 |
_c33481 _d33481 |
||