| 000 | 00562 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161049.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aREZZAG LEBZA , Zohra | |
| 245 | 0 | 0 | _aCOMPARAISON ENTRE LA COMPOSITION PHYTOCHIMIQUE ET L'ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES GRAINES GERME ET NON GERME DE BLE DUR ET CELLE DE TRITICAL |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2024 |
||
| 650 | 4 | _a/COMPARAISON//ENTRE//LA//COMPOSITION//PHYTOCHIMIQUE//ET//L//ACTIVITE//ANTIOXYDANTE//DES//GRAINES//GERME//ET//NON//GERME//DE//BLE//DUR//ET//CELLE//DE//TRITICAL/ | |
| 999 |
_c33499 _d33499 |
||