| 000 | 00539 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161049.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aDEBBAR , Soumia | |
| 700 | 1 | _aGHENABZIA , Amina | |
| 700 | 1 | _aHAMZA , Hana | |
| 700 | 1 | _aMELOUKA , Maimouna | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude épidémiologique du cancer du col de l’utérus dans la région d’EL Oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2024 |
||
| 650 | 4 | _a/Etude//épidémiologique//du//cancer//du//col//de//l’utérus//dans//la//région//d’EL//Oued/ | |
| 999 |
_c33505 _d33505 |
||