| 000 | 00613 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161055.0 | ||
| 100 | 1 | _aCHOUIA , Amara | |
| 700 | 1 | _aChouia . maroua | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude de l'effet des combinaisons associatives de différentes familles de cultures maraîchères sur les rendements et sur le sol dans la région d'El Oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2024 |
||
| 650 | 4 | _a/Etude//de//l//effet//des//combinaisons//associatives//de//différentes//familles//de//cultures//maraîchères//sur//les//rendements//et//sur//le//sol//dans//la//région//d//El//Oued/ | |
| 999 |
_c33642 _d33642 |
||