| 000 | 00621 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161056.0 | ||
| 100 | 1 | _aABABSA , Amira | |
| 700 | 1 | _aAMMARI , Anfal | |
| 245 | 0 | 0 | _aProfil des composés phénoliques et évaluation des activités biologiques de l'extrait brut et de certains composés bioactifs des Feuilles de Moringa oleifera |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2025 |
||
| 650 | 4 | _a/Profil//des//composés//phénoliques//et//évaluation//des//activités//biologiques//de//l//extrait//brut//et//de//certains//composés//bioactifs//des//Feuilles//de//Moringa//oleifera/ | |
| 999 |
_c33699 _d33699 |
||