| 000 | 00576 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161059.0 | ||
| 100 | 1 | _aCHikhaMabrouk , SarA | |
| 700 | 1 | _aDjouadi , Fatima Elzahraa | |
| 700 | 1 | _aKhennoufa , Nour Elhouda | |
| 245 | 0 | 0 | _aEffet du solvant sur la teneur en métabolites secondaires et la potentialités antimicrobiennes de Vitis Vinifera |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2025 |
||
| 650 | 4 | _a/Effet//du//solvant//sur//la//teneur//en//métabolites//secondaires//et//la//potentialités//antimicrobiennes//de//Vitis//Vinifera/ | |
| 999 |
_c33789 _d33789 |
||