| 000 | 00522 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603161100.0 | ||
| 100 | 1 | _aBELKACEMI , Hanine | |
| 700 | 1 | _aFETHIZA ALI , Manar | |
| 245 | 0 | 0 | _aSituation épidémiologique de l'envenimation scorpionique dans le Sahara algérien : cas de la wilaya d'El Oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2025 |
||
| 650 | 4 | _a/Situation//épidémiologique//de//l//envenimation//scorpionique//dans//le//Sahara//algérien//cas//de//la//wilaya//d//El//Oued/ | |
| 999 |
_c33803 _d33803 |
||