| 000 | 01958 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165429.0 | ||
| 100 | 1 | _aجامعة الوادي | |
| 700 | 1 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 | |
| 700 | 1 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 |
| 260 |
_b _c2011 |
||
| 500 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 | ||
| 520 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 | ||
| 650 | 4 | _aدراسة تحليلة لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999- 2009 | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c4957 _d4957 |
||