| 000 | 01854 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165431.0 | ||
| 100 | 1 | _aالضاوية, بكار | |
| 700 | 1 | _aتشتت الاضواء بالذرات والجزيئات | |
| 700 | 1 | _aتشتت الاضواء بالذرات والجزيئات | |
| 245 | 0 | 0 |
_aتشتت الاضواء بالذرات والجزيئات _b |
| 260 |
_b _c2012 |
||
| 500 | _aLGHPR. | ||
| 520 | _aتشتت الاضواء بالذرات والجزيئات | ||
| 650 | 4 | _aتشتت الاضواء بالذرات والجزيئات | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c4983 _d4983 |
||