| 000 | 03458 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165855.0 | ||
| 100 | 1 | _aرشيد , رضواني | |
| 700 | 1 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات | |
| 700 | 1 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات | |
| 700 | 1 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات | |
| 245 | 0 | 0 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات | ||
| 650 | 4 | _aاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر واقع.وتحديات | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c7428 _d7428 |
||