| 000 | 03160 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165855.0 | ||
| 100 | 1 | _aهشام لبزة | |
| 700 | 1 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) | |
| 700 | 1 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) | |
| 700 | 1 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) | |
| 245 | 0 | 0 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) | ||
| 650 | 4 | _aأثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر (1990- 2015) | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c7429 _d7429 |
||