| 000 | 01741 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165923.0 | ||
| 100 | 1 | _aباللموشي, علي | |
| 700 | 1 | _aإرتباط تسعير البيوع الآجلة بمؤشر الليبور في المصارف الإسلامية- بيع المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا- | |
| 245 | 0 | 0 | _aإرتباط تسعير البيوع الآجلة بمؤشر الليبور في المصارف الإسلامية- بيع المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا- |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aإرتباط تسعير البيوع الآجلة بمؤشر الليبور في المصارف الإسلامية- بيع المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا- | ||
| 650 | 4 | _aإرتباط تسعير البيوع الآجلة بمؤشر الليبور في المصارف الإسلامية- بيع المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا- | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c7939 _d7939 |
||