| 000 | 01956 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165929.0 | ||
| 100 | 1 | _aحوات, عمار | |
| 700 | 1 | _aالتحليل بواسطة CG/MS لبعض المبيدات في مياه ولاية الوادي (مياه السقي لمنطقة ورماس) | |
| 245 | 0 | 0 | _aالتحليل بواسطة CG/MS لبعض المبيدات في مياه ولاية الوادي (مياه السقي لمنطقة ورماس) |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aالتحليل بواسطة CG/MS لبعض المبيدات في مياه ولاية الوادي (مياه السقي لمنطقة ورماس) | ||
| 650 | 4 | _aالتحليل بواسطة CG/MS لبعض المبيدات في مياه ولاية الوادي (مياه السقي لمنطقة ورماس) | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c8019 _d8019 |
||