| 000 | 01875 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165931.0 | ||
| 100 | 1 | _aبكار, الضاوية | |
| 700 | 1 | _aدراسة عامة لخصائص(Fe2O3) | |
| 700 | 1 | _aدراسة عامة لخصائص(Fe2O3) | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة عامة لخصائص(Fe2O3) |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aدراسة عامة لخصائص(Fe2O3) | ||
| 650 | 4 | _aدراسة عامة لخصائص(Fe2O3) | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c8036 _d8036 |
||