| 000 | 02339 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602165931.0 | ||
| 100 | 1 | _aبرحومة, سمية | |
| 700 | 1 | _aدراسة البنية البلورية للمركب Ca0.9Sr0.1FeO2.5 | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة البنية البلورية للمركب Ca0.9Sr0.1FeO2.5 |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 520 | _aدراسة البنية البلورية للمركب Ca0.9Sr0.1FeO2.5 | ||
| 650 | 4 | _aدراسة البنية البلورية للمركب Ca0.9Sr0.1FeO2.5 | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c8038 _d8038 |
||